Сільський голова
Цигура Олексій Васильович 13 березня 1958 року народження, освіта повна вища , Чернігівський державний педагогічний інститут 1986 році , спеціальність за фахом : загально технічні дисципліни, директор Верхньосироватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, обраний сільським головою 31 березня 2002 року.
Пошук по сайту
ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Виконання бюджету (тис. грн.)
Виконання бюджету Верхньосироватської сільської ради за вересень 2011 року |
|||||
| Код доходу | Найменування доходу | План | Кошики | Виконано | % |
| 11010100 | Податок з доходу найманих праці | 185218,00 | 1 | 144719,85 | 78,1 |
| 110116 | податок з дох фіз ос від ін вид діяльн | 1 | 1051,98 | ||
| 110102 | Податок з доходів фіз осід-суб'єктів під д | 235,00 | 1 | 1582,28 | 673,3 |
| 110104 | Фіксований податок на доходи фіз осіб | 1700,00 | 2 | 27,0 | 1,6 |
| 11011200 | Податок з дох фіз від продажу нерух май | 36660,00 | 1 | 32687,83 | 89,2 |
| 11011400 | податок з доход фіз осіб від отрим спадщ | 7791,00 | 1 | 1575,19 | 20,2 |
| 130102 | збір за спец використ лісових ресурсів | 2 | 660,0 | ||
| 130302 | Платежі за користування надрами | 340089,00 | 2 | 86941,86 | 25,6 |
| 130501 | Земельний податок з юридичних осіб | 6962,00 | 2 | 5129,86 | 73,7 |
| 130502 | Орендна плата з юридичних осіб | 325854,00 | 2 | 291388,81 | 89,4 |
| 130503 | земельний податок з фіз осіб | 10870,00 | 2 | 7597,34 | 69,9 |
| 130505 | орендна плата з фізичних осіб | 9238,00 | 2 | 8800,72 | 95,3 |
| 140603 | плата за держ реєстрац суб підпр діяльн | 900,00 | 1 | 0,0 | |
| 190401 |
фіксований сільськогосподарський подат | 32685,00 | 2 | 15280,36 | 46,8 |
| 18040100 |
збір за впровадження торг діял фіз осіб | 20000,00 | 2 | 10960,0 | 54,8 |
| 18040200 | збір за впровадження торг діял юр осіб | 2 | 3020,0 | ||
| 180409 | збір за провадження торг діяльності | 2 | 47,0 | ||
| 210811 | адмін штрафи та інші санкції | 2000,00 | 2 | 968,0 | 48,4 |
| 2209000 | державне мито | 26520,00 | 1 | 21515,5 | 81,1 |
| 11011300 | под з дох фіз осіб від продаж май | 770,00 | 1 | 1768,9 | 229,7 |
| 22010300 | реєстзбір за провдерж реє-ції юр,фіз осіб | 2 | 714,0 | ||
| 24060300 | Іншінадходження | 2 | 2579,9 | ||
| 110209 | 1 | ||||
| 11020200 | Податок на приб підп і орг що нал ком вл | 2 | |||
| 16010200 | Комунальний податок | 2 | 42,2 | ||
| 160115 | збір за видачу дозволу на розм об торг | 2 | 340,0 | ||
| 1 кошик | 258094,00 | 204901,5 | 79 | ||
| 2 кошик | 749398,00 | 434497,1 | 58,0 | ||
| Разом власних доходів | 1007492,00 | 639398,6 | 63,46 | ||
| 410203 | Дотації вирівнювання | 992828,00 | 744623,0 | 75,00 | |
| Додаткова дотація | 10581,00 | 3196,0 | |||
| ВСЬОГО | 2010901,00 | 1387217,57 | 68,98 | ||
| Сільський голова О.В.Цигура | помісячно 113,4% | ||||
Забезпечення потреб у земельних ділянках працівників соціальної сфери.
Загальна кількість працівників соціальної сфери |
Кількість працівників, які |
Відмовилися від земельних ділянок |
|
| отримали земельні ділянки | виготовили державні акти | ||
| 284 | 24 | 24 | - |


